IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站

今日134只个股突破半年线

今日134只个股突破半年线

9月3日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300068南都电源 20.02 21.06 9.49 11.15 17.51
300032金龙机电 15.43 17.36 3.53 3.89 10.21
000058深赛格 9.98 3.35 5.92 6.50 9.73
600543莫高股份 10.08 8.55 4.91 5.35 8.95
600839四川长虹 9.98 5.24 4.91 5.29 7.78
600152维科技术 10.02 4.66 5.25 5.60 6.74
600679上海凤凰 10.00 4.09 9.19 9.79 6.53
301070开勒股份 7.90 7.37 37.79 40.00 5.85
300407凯发电气 7.91 6.02 7.61 8.05 5.83
603004鼎龙科技 10.00 12.05 19.03 20.13 5.78
300866安克创新 6.61 1.93 63.02 66.63 5.73
000020深华发A 9.97 8.57 11.34 11.91 5.04
831627力王股份 4.94 31.34 10.15 10.63 4.78
001301尚太科技 6.16 2.57 39.03 40.87 4.71
002194武汉凡谷 5.47 12.51 8.49 8.87 4.44
000400许继电气 6.02 2.11 28.84 30.12 4.42
300598诚迈科技 5.41 5.63 29.52 30.78 4.28
600869远东股份 4.86 2.54 3.73 3.88 4.10
000545金浦钛业 10.00 3.81 2.01 2.09 3.88
300726宏达电子 4.33 4.40 23.00 23.87 3.79
600482中国动力 4.49 1.58 20.87 21.65 3.76
000985大庆华科 10.03 5.05 13.25 13.71 3.50
300076GQY视讯 3.87 7.07 3.63 3.76 3.49
002028思源电气 3.79 1.25 65.66 67.93 3.45
600130波导股份 5.49 8.98 3.35 3.46 3.41
002355兴民智通 6.41 7.21 4.50 4.65 3.30
300377赢时胜 4.67 4.31 5.65 5.83 3.26
600383金地集团 8.33 7.31 3.65 3.77 3.21
300527中船应急 7.39 4.13 6.62 6.83 3.17
002922伊戈尔 5.21 7.93 18.01 18.58 3.14

未经允许不得转载:IDC站长站,IDC站长,IDC资讯--IDC站长站 今日134只个股突破半年线

评论

5+2=